* Affiliate-Hinweis: Einige Links können Affiliate-Links sein. Für dich entstehen keine Mehrkosten. Preise können sich ändern!
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Garantiezeit | 2 |
| Helligkeit | 300 |
| Ursprungsland | Polen |
| Verpackungsgewicht | 4,42 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Verpackungsbreite | 800 |
| Verpackungstiefe | 122 |
| Verpackungshöhe | 520 |
| Paketgewicht | 44,2 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 |
| Reaktionszeit | 43 |
| Produkte pro Palette | 18 |
| Gewicht Versandkarton | 4,42 |
| Länge des Versandkartons | 122 |
| Breite des Versandkartons | 800 |
| Höhe des Versandkartons | 520 |
| Palettenlänge (brutto) | 80 |
| Palettenbreite (brutto) | 120 |
| Palettenhöhe (brutto) | 117,5 |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 1 |
| Palettengewicht (brutto) | 94,6 |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Energiesparmodus | Ja |
| Menge pro ISO Container (20 Fuß) | 1260 |
| Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC) | 1425 |
| Akku-/Batterietechnologie | Alkali |
| Batteriegewicht | 15 |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| WLAN | Ja |
| Palettenhöhe netto | 117,5 |
| Name der Farbe | Black |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP, HID |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Bildschirmdiagonale | 81,3 |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| RMS-Leistung | 16 |
| Audio Kanäle | 2.0 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Unterstützte Audioformate | MP3, WMA |
| Equalizer | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 65 |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 |
| Upgradefähige Firmware | Ja |
| Menüsprachen | ALB, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, SWA, Türkisch, Ukrainisch |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Tunertyp | Analog & Digital |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Sleep-Timer | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Unterstützte Bildformate | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Unterstützte Videoformate | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Anzahl OSD-Sprachen | 29 |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| WLAN-kompatibel | Ja |
| 3D | Nein |
| Funktioniert mit Apple Siri | Nein |
| HDCP | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HD-Typ | Full HD |
| Pallettenlänge netto | 80 |
| Pallettenbreite netto | 120 |
| Palettengewicht netto | 94,6 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | QLED |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildwinkel, horizontal | 178 |
| Bildwinkel, vertikal | 178 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| HDMI-Version | 1.4 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 27 |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 50 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 81 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Breite (ohne Standfuß) | 715 |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 75 |
| Höhe (ohne Standfuß) | 422 |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,15 |
| Spiel-Modus | Ja |
| Stromeingang | Ja |
| PC Audio-Eingang | Nein |
| DVI Anschluss | Nein |
| Sprachen des Handbuchs | ALB, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Montageset | Nein |
| Fernbedienungstyp | RC733A |
| Videokompressionsformate | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,1 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Eingebauter Subwoofer | Nein |
| Installiertes Betriebssystem | Android TV |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 715 |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 180 |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 465 |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,19 |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Nein |
| Smart-TV | Ja |
| Video-Apps | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Audio |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Version des Betriebsystems | 11,0 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A55 |
| Jahr der Einführung | 2026 |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Bild-in-Bild | Ja |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Google Cast, Google Chromecast, Google Duo, Google Home, Google Photos, Google Play, Google Play Games, Google Play Movies, Google Play Music, Google Play Store, YouTube |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| ECO-Modus | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
| Wiederholfrequenz | 60 |
| PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
| Smart-Modi | Smart HDR, lebendig, Energiesparend, Spiel, Film, Sport, PC |
| Browsing | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Vollbildverfahren | Ja |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Ein/Aus Timer | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Zeitverschiebung | Nein |
| USB-Aufnahme | Nein |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
| Motion Interpolation Technologie | PPI (Picture Performance Index) 1000 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Auto Lautstärkeregler | Ja |
| Umgebungsbeleuchtung | Nein |
| Ständertyp | Beinständer |
| Common interface (CI) | Ja |
| Smart Remote enthalten | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| Breite der Standhalterung | 68,3 |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM) |
| Anzahl RF Anschlüsse | 1 |
| RF Verbindungstyp | F, IEC |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | T-link |
| Anzahl der Tuners | 1 |
| Soundmodus | Standard, Dynamisch, Voice, Film, Musik, Spiel, Sport |
| Untertitelfunktion | Ja |
| Bildverarbeitungsverfahren | TCL IPQ 2.0 Engine |
| E-Handbuch | Ja |
| Integierter Chromecast | Ja |
| 4K Ultra HD Hochskalierung | Nein |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Nein |
| Bildschirmformateinstellungen | 4:3, 16:9, Zoom |
| Display-Bildwiederholrate unterstützt | 48 Hz, 60 Hz |
| Bildschirmspiegelung | Ja |
| Hotelmodus | Nein |
| Musik-Apps | Deezer, Spotify, Den Gezeiten unterworfen, YouTube Music, Einschalten |
| Sport-Apps | BBC Sports |
| Lifestyle-Apps | TCL Home, Google Apps |
| Video on Demand (VOD) Unterstützung | Ja |
| Bildgalerie | Ja |
| Calman-bereit | Nein |
| Unterstützung der SmartThings-App | Nein |
| Tiefe der Standhalterung | 18 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega-Kontrast |
| Mehrfachbildschirm | Ja |
| DVD-Player | Nein |
| Basishotelmodus | Nein |
| Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
| Programmierphase | 8 |
| Funktioniert mit Samsung Bixby | Nein |
| Soundbar enthalten | Nein |
| TV-Rahmen enthalten | Nein |
| Verstellbarer Schrankständer | Nein |
| Apple HomeKit-Unterstützung | Nein |
| Container load | 604 |
| DLNA-Spezifikation | DMP |
| Standfuß | Ja |
Ihre Email-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *
Bitte einloggen, um eine Bewertung zu schreiben!
Es sieht so aus, als gäbe es noch keine Bewertungen.
Diese Cookies sind erforderlich, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert.
Diese Cookies helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit der Website interagieren.
Diese Cookies werden verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen.