* Affiliate-Hinweis: Einige Links können Affiliate-Links sein. Für dich entstehen keine Mehrkosten. Preise können sich ändern!
| Garantiezeit | 2 |
| Speicherkapazität | 8000 |
| Ursprungsland | Polen |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Verpackungsbreite | 1025 |
| Verpackungstiefe | 122 |
| Verpackungshöhe | 605 |
| Paketgewicht | 6,43 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 |
| Reaktionszeit | 30 |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 75 |
| Produkte pro Palette | 12 |
| Produkte pro Palettenlage | 6 |
| Gewicht Versandkarton | 7,06 |
| Länge des Versandkartons | 127 |
| Breite des Versandkartons | 1018 |
| Höhe des Versandkartons | 592 |
| Palettenlänge (brutto) | 80 |
| Palettenbreite (brutto) | 120 |
| Palettenhöhe (brutto) | 132,4 |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 1 |
| Palettengewicht (brutto) | 97,2 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Alkali |
| Batteriegewicht | 15 |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| WLAN | Ja |
| Palettenhöhe netto | 132,4 |
| Name der Farbe | Brushed metal front |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP, HID |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Bildschirmdiagonale | 101,6 |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Subwoofer enthalten | Nein |
| RMS-Leistung | 20 |
| Audio Kanäle | 2.0 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| AUX-Eingang | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Unterstützte Audioformate | MP3, WMA |
| Equalizer | Ja |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 |
| Upgradefähige Firmware | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Dänisch, Finnisch, Englisch, Norwegisch, Schwedisch, Multi |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Tunertyp | Analog & Digital |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Sleep-Timer | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Nein |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Unterstützte Bildformate | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Unterstützte Videoformate | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Anzahl OSD-Sprachen | 59 |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| WLAN-kompatibel | Ja |
| 3D | Nein |
| Funktioniert mit Apple Siri | Nein |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 |
| HDCP | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HD-Typ | Full HD |
| Pallettenlänge netto | 80 |
| Pallettenbreite netto | 120 |
| Palettengewicht netto | 97,2 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | QLED |
| Bildschirmform | Flach |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| AMD FreeSync | Nein |
| HDMI-Version | 1.4 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 39 |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 60 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 102 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Breite (ohne Standfuß) | 892 |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 75 |
| Höhe (ohne Standfuß) | 508 |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,58 |
| Blendfreier Bildschirm | Nein |
| Spiel-Modus | Ja |
| Stromeingang | Ja |
| PC Audio-Eingang | Nein |
| DVI Anschluss | Nein |
| Sprachen des Handbuchs | Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Englisch, Multi |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Montageset | Ja |
| Fernbedienungstyp | RC733A |
| Videokompressionsformate | AV1, H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Anzahl max. stapelbarer Kartons | 2 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Eingebauter Subwoofer | Nein |
| Installiertes Betriebssystem | Android TV |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 892 |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 184 |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 559 |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,63 |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Nein |
| Smart-TV | Ja |
| Video-Apps | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, Netflix, Paramount+, Rakuten TV, Twitch, Vimeo, YouTube |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Audio, Dolby Digital Plus |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Version des Betriebsystems | 11,0 |
| Jahr der Einführung | 2025 |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 100 |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Bild-in-Bild | Ja |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| ECO-Modus | Ja |
| Firmware kann hochgerüstet werden über | Netzwerk, USB |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | QLED Pro |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
| Wiederholfrequenz | 60 |
| PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
| Smart-Modi | Spiel, Sport |
| Browsing | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Vollbildverfahren | Ja |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Ein/Aus Timer | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Zeitverschiebung | Nein |
| USB-Aufnahme | Nein |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
| Motion Interpolation Technologie | PPI (Picture Performance Index) 1000 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version | 2.0.2 |
| Auto Lautstärkeregler | Ja |
| Umgebungsbeleuchtung | Nein |
| Ständertyp | Beinständer |
| Common interface (CI) | Ja |
| Smart Remote enthalten | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| Breite der Standhalterung | 82,6 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 2 |
| RF Verbindungstyp | F, IEC |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | T-link |
| Max. Helligkeit | 65 |
| Anzahl der Tuners | 1 |
| Untertitelfunktion | Ja |
| Bildverarbeitungsverfahren | TCL IPQ 2.0 Engine |
| E-Handbuch | Ja |
| Integierter Chromecast | Ja |
| 4K Ultra HD Hochskalierung | Nein |
| HID-Unterstützung | Ja |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Nein |
| Bildschirmspiegelung | Ja |
| Hotelmodus | Nein |
| Video on Demand (VOD) Unterstützung | Ja |
| Calman-bereit | Nein |
| Unterstützung der SmartThings-App | Nein |
| Tiefe der Standhalterung | 18,4 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega-Kontrast |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| DVD-Player | Nein |
| Basishotelmodus | Ja |
| Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
| Programmierphase | 8 |
| Funktioniert mit Samsung Bixby | Nein |
| Soundbar enthalten | Nein |
| TCL-Technologien (AV/TV) | T-cast |
| TV-Rahmen enthalten | Nein |
| TV frame colour | Schwarz |
| Verstellbarer Schrankständer | Nein |
| Standfuß | Ja |
Ihre Email-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *
Bitte einloggen, um eine Bewertung zu schreiben!
Es sieht so aus, als gäbe es noch keine Bewertungen.
Diese Cookies sind erforderlich, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert.
Diese Cookies helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit der Website interagieren.
Diese Cookies werden verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen.