Leider sind aktuell keine Angebote verfügbar.
* Affiliate-Hinweis: Einige Links können Affiliate-Links sein. Für dich entstehen keine Mehrkosten. Preise können sich ändern!
| Garantiezeit | 2 |
| Kabellänge | 1,5 |
| Ursprungsland | Polen |
| Verpackungsgewicht | 12,7 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Verpackungsbreite | 1355 |
| Verpackungstiefe | 124 |
| Verpackungshöhe | 825 |
| Paketgewicht | 13,4 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Reaktionszeit | 15 |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 75 |
| Stromverbrauch (max.) | 125 |
| Produkte pro Palette | 12 |
| Produkte pro Palettenlage | 6 |
| Länge des Versandkartons | 124 |
| Breite des Versandkartons | 1355 |
| Höhe des Versandkartons | 825 |
| Palettenlänge (brutto) | 80 |
| Palettenbreite (brutto) | 140 |
| Palettenhöhe (brutto) | 179,5 |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 1 |
| Palettengewicht (brutto) | 167,4 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Alkali |
| Batteriegewicht | 15 |
| WLAN | Ja |
| Palettenhöhe netto | 179,5 |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP, HID |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Bildschirmdiagonale | 139,7 |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| RMS-Leistung | 20 |
| Audio Kanäle | 2.0 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Unterstützte Audioformate | MP3, WMA |
| Equalizer | Ja |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Tunertyp | Analog & Digital |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sleep-Timer | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
| Unterstützte Bildformate | BMP, HEIF, JPG |
| Unterstützte Videoformate | AV1, AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM |
| Anzahl OSD-Sprachen | 59 |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Funktioniert mit Apple Siri | Nein |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 |
| HDCP | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Pallettenlänge netto | 80 |
| Pallettenbreite netto | 140 |
| Palettengewicht netto | 167,4 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Bildschirmform | Flach |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 61 |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 90 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 140 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Breite (ohne Standfuß) | 1226 |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 72 |
| Höhe (ohne Standfuß) | 711 |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 9,3 |
| Stromeingang | Ja |
| DVI Anschluss | Nein |
| Sprachen des Handbuchs | Dänisch, Englisch, Finnisch, Multi, Norwegisch, Schwedisch |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Montageset | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Fernbedienungstyp | RC833A |
| Videokompressionsformate | H.264, H.265, MPEG2 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Anzahl max. stapelbarer Kartons | 2 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Eingebauter Subwoofer | Nein |
| Installiertes Betriebssystem | Google TV |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1226 |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 255 |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 750 |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 9,7 |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| Smart-TV | Ja |
| Video-Apps | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO Max, Netflix, Paramount+, Rakuten TV, Twitch, Vimeo, YouTube |
| Eingebaute Audio-Decoder | DTS, DTS Virtual:X, Dolby AC4, Dolby Atmos, Dolby TrueHD |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Version des Betriebsystems | 12,0 |
| Jahr der Einführung | 2025 |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 138 |
| Desktop-Ständer | Ja |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Bild-in-Bild | Nein |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Komponentenausgang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED |
| Wiederholfrequenz | 60 |
| PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
| Smart-Modi | Spiel, Sport |
| Webbrowser | Ja |
| Vollbildverfahren | Ja |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Zeitverschiebung | Nein |
| USB-Aufnahme | Nein |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
| Motion Interpolation Technologie | PPI (Picture Performance Index) 2500 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version | 2.0.2 |
| Auto Lautstärkeregler | Ja |
| Umgebungsbeleuchtung | Nein |
| Ständertyp | Beinständer |
| Common interface (CI) | Ja |
| Smart Remote enthalten | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| Breite der Standhalterung | 105 |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Bar 2.0, Game Master |
| Anzahl RF Anschlüsse | 2 |
| RF Verbindungstyp | F, IEC |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | T-link |
| Max. Helligkeit | 65 |
| Anzahl der Tuners | 1 |
| Untertitelfunktion | Ja |
| Bildverarbeitungsverfahren | TCL AiPQ Processor |
| E-Handbuch | Ja |
| Integierter Chromecast | Ja |
| 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
| Display-Bildwiederholrate unterstützt | 50 Hz, 60 Hz |
| Hotelmodus | Nein |
| AI-Upscale | Ja |
| Tiefe der Standhalterung | 25,5 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega-Kontrast |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| DVD-Player | Nein |
| Basishotelmodus | Nein |
| Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
| Programmierphase | 8 |
| Funktioniert mit Samsung Bixby | Nein |
| Soundbar enthalten | Ja |
| TCL-Technologien (AV/TV) | 4K HDR Display, Apple AirPlay, Chromecast Built-In, Dynamic Colour Enhancement, Google Cast, HVA Screen, HomeKit support, T-cast |
| Verstellbarer Schrankständer | Nein |
Ihre Email-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *
Bitte einloggen, um eine Bewertung zu schreiben!
Es sieht so aus, als gäbe es noch keine Bewertungen.
Diese Cookies sind erforderlich, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert.
Diese Cookies helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit der Website interagieren.
Diese Cookies werden verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen.