* Affiliate-Hinweis: Einige Links können Affiliate-Links sein. Für dich entstehen keine Mehrkosten. Preise können sich ändern!
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Garantiezeit | 2 |
| Helligkeit | 2000 |
| Prozessor | MT9653 |
| Speicherkapazität | 64000 |
| Ursprungsland | Polen |
| Verpackungsgewicht | 27,5 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Verpackungsbreite | 1608 |
| Verpackungstiefe | 165 |
| Verpackungshöhe | 1000 |
| Paketgewicht | 27,5 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 |
| Reaktionszeit | 5,7 |
| Produkte pro Palette | 10 |
| Produkte pro Palettenlage | 5 |
| Palettenlänge (brutto) | 80 |
| Palettenbreite (brutto) | 165 |
| Palettenhöhe (brutto) | 2,13 |
| Palettengewicht (brutto) | 264,4 |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Energiesparmodus | Ja |
| Menge pro ISO Container (20 Fuß) | 204 |
| Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC) | 204 |
| Akku-/Batterietechnologie | Alkali |
| Batteriegewicht | 15 |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| WLAN | Ja |
| Palettenhöhe netto | 2,13 |
| Name der Farbe | Black |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP, HID |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Bildschirmdiagonale | 165,1 |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Subwoofer Effektivwert Energie | 20 |
| RMS-Leistung | 40 |
| Audio Kanäle | 2.1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 3 |
| Unterstützte Audioformate | MP3, WMA |
| Equalizer | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 350 |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 |
| Upgradefähige Firmware | Ja |
| Menüsprachen | ALB, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, SWA, Türkisch, Ukrainisch |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Tunertyp | Analog & Digital |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sleep-Timer | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Unterstützte Bildformate | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Unterstützte Videoformate | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Anzahl OSD-Sprachen | 29 |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| WLAN-kompatibel | Ja |
| 3D | Nein |
| Funktioniert mit Apple Siri | Ja |
| HDCP | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Pallettenlänge netto | 80 |
| Pallettenbreite netto | 165 |
| Palettengewicht netto | 264,4 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | RGB-Mini LED |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildwinkel, horizontal | 178 |
| Bildwinkel, vertikal | 178 |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 85 |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 300 |
| Farbraumstandard | Rec. 2020 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 165 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 300 |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Breite (ohne Standfuß) | 1447 |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 56 |
| Höhe (ohne Standfuß) | 832 |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 18 |
| Spiel-Modus | Ja |
| Stromeingang | Ja |
| PC Audio-Eingang | Nein |
| DVI Anschluss | Nein |
| Sprachen des Handbuchs | ALB, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Montageset | Nein |
| Fernbedienungstyp | RC833A |
| Videokompressionsformate | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Eingebauter Subwoofer | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Google TV |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1447 |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 369 |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 869 |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 19,9 |
| RAM-Kapazität | 3 |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| Smart-TV | Ja |
| Video-Apps | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos, DTS Virtual:X, DTS:X |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Version des Betriebsystems | 12,0 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A73 |
| Jahr der Einführung | 2026 |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
| Miracast | Ja |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Bild-in-Bild | Ja |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Google Cast, Google Chromecast, Google Duo, Google Home, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Play Games, Google Play Movies, Google Play Music, Google Play Store, YouTube |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| ECO-Modus | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | RGB-Mini LED |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
| Wiederholfrequenz | 144 |
| PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
| Smart-Modi | lebendig, Sport, Filmemacher, Standard, Film, Spiel, PC, Auto AI, IMAX Enhanced |
| Browsing | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Vollbildverfahren | Ja |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Ein/Aus Timer | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Zeitverschiebung | Nein |
| USB-Aufnahme | Nein |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
| Motion Interpolation Technologie | PPI (Picture Performance Index) 5000 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Auto Lautstärkeregler | Ja |
| Umgebungsbeleuchtung | Ja |
| Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung | Precision Dimming |
| Ständertyp | Mittiger Ständer |
| Common interface (CI) | Ja |
| Smart Remote enthalten | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| Breite der Standhalterung | 38,6 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 1 |
| RF Verbindungstyp | F, IEC |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | T-link |
| Anzahl der Tuners | 1 |
| Soundmodus | Dynamisch, Standard, Film, Musik, Sport, Spiel, Voice |
| Untertitelfunktion | Ja |
| Bildverarbeitungsverfahren | TCL AiPQ Pro Processor |
| E-Handbuch | Ja |
| Integierter Chromecast | Ja |
| 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
| Bildschirmformateinstellungen | 4:3, 16:9, Zoom |
| Display-Bildwiederholrate unterstützt | 48 Hz, 144 Hz, 288 Hz, 120 Hz |
| Bildschirmspiegelung | Ja |
| Hotelmodus | Nein |
| Musik-Apps | Deezer, Spotify, Den Gezeiten unterworfen, YouTube Music, Einschalten |
| Sport-Apps | BBC Sports |
| Lifestyle-Apps | TCL Home, Google Apps |
| Video on Demand (VOD) Unterstützung | Ja |
| Bildgalerie | Ja |
| Calman-bereit | Ja |
| Unterstützung der SmartThings-App | Nein |
| Tiefe der Standhalterung | 36,9 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega-Kontrast |
| Mehrfachbildschirm | Ja |
| DVD-Player | Nein |
| Basishotelmodus | Nein |
| Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
| Programmierphase | 8 |
| Funktioniert mit Samsung Bixby | Nein |
| Soundbar enthalten | Nein |
| TCL-Technologien (AV/TV) | Onkyo Sound, HVA Screen |
| TV-Rahmen enthalten | Nein |
| Verstellbarer Schrankständer | Ja |
| Apple HomeKit-Unterstützung | Ja |
| Container load | 96 |
| DLNA-Spezifikation | DMR |
| Standfuß | Ja |
| Game features | 4K HFR (High Frame Rate), Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR), Game Bar 4.0, Game Master |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 1 |
| Bruttogewicht des Umkartons | 27,5 |
| Umkartonbreite | 1608 |
| Umkartonlänge | 165 |
| Umkartonhöhe | 1000 |
Ihre Email-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *
Bitte einloggen, um eine Bewertung zu schreiben!
Es sieht so aus, als gäbe es noch keine Bewertungen.
Diese Cookies sind erforderlich, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert.
Diese Cookies helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit der Website interagieren.
Diese Cookies werden verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen.