Leider sind aktuell keine Angebote verfügbar.
* Affiliate-Hinweis: Einige Links können Affiliate-Links sein. Für dich entstehen keine Mehrkosten. Preise können sich ändern!
| Breite | 913 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Garantiezeit | 5 |
| Geräuschpegel | 35 |
| Höhe | 1790 |
| Kabellänge | 1,9 |
| Kindersicherung | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Tiefe | 735 |
| Ursprungsland | China |
| Menge pro Packung | 1 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Verpackungsbreite | 968 |
| Verpackungstiefe | 770 |
| Verpackungshöhe | 1891 |
| Paketgewicht | 152,7 |
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Türscharnier | Links/Rechts |
| Eingebautes Display | Ja |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 628 |
| Klimaklasse | T |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 16 |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 407 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Eierablage | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 221 |
| Gefrierkapazität | 12 |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 79 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 276 |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 |
| Stromstecker-Typ | Typ G |
| Gewicht | 143 |
| Einbauraum Breite | 101,3 |
| Einbauraum Tiefe | 78,5 |
| Einbauraum Höhe | 184 |
| Betriebstemperatur | 16 - 43 |
| Warentarifnummer (HS) | 84181020 |
| Abmessungen (BxTxH) | 913 x 735 x 1790 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Gewicht Versandkarton | 152,7 |
| Länge des Versandkartons | 770 |
| Breite des Versandkartons | 968 |
| Höhe des Versandkartons | 1891 |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 1 |
| Wasserfilter | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Hebel | Nein |
| Eis-Crusher | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| LED-Anzeigen | Temperatur, WLAN |
| WLAN | Ja |
| Lenkrollen | Ja |
| Verpackungsvolumen | 1409476 |
| VK Zolltarifcode | 8418102099 |
| Verpackungsgewicht expandiertes Polystyrol (EPS) | 1,48 |
| Gewicht der Papierverpackung | 7,89 |
| Gewicht der Metallverpackung | 23 |
| Gewicht der Holzverpackung | 0 |
| Gewicht der Plastikverpackung | 346 |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
| Name der Farbe | Essence Black Steel |
| Bluetooth | Nein |
| Stromstärke | 13 |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 968 x 770 x 1891 |
| Lichtquelle | LED |
| Anzahl der Schubladen | 2 |
| Enthält nicht | Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW), Fluorkohlenwasserstoff (HFC) |
| Luftfilter | Nein |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Anti-Geruchsfilter | Nein |
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Energiebedarf | Mains |
| Regalmaterial | Gehärtetes Glas/Kunststoff |
| Einstellbare Regale | Nein |
| Bedienung durch Apps unterstützt | LG ThinQ |
| PSTI-zertifiziert | Ja |
| Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar? | Ja |
| Türöffnungswinkel | 140 |
| Belüftung | Ja |
| Regelbare Temperatur | Ja |
| Einbaufähigkeit | Nein |
| Gesamtkapazitaet | 628 |
| Abtaufunktion | Nein |
| Thermostat | Ja |
| Steuerungsposition | Intern |
| Ionisator | Nein |
| Bruttogewicht | 152,7 |
| Flaschengestelle | Ja |
| No-Frost-System | Ja |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Lagerzeit bei Störung | 2 |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Breite bei geöffneter Tür | 163,5 |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Eiswürfelbehälter | Nein |
| Kältemittelart | R600a |
| Temperaturalarm | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Türflaschenhalterung | Nein |
| Fresh Zone Fach Bruttokapazität | 45 |
| Fresh Zone Fach Nutzinhalt | 44 |
| Türscharniertyp | Festtürtechnik |
| Display-Platzierung | Innen |
| Flaschenfach in der Tür | Nein |
| Gefrierfachtemperatur (min) | -23 |
| Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| Multi Airflow System | Ja |
| Material der Fronttüre | Kunststoff |
| Wasserspender | Ja |
| Spender-Platzierung | Durch die Tür |
| NoFrost+ (Kühleinheit) | Nein |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
| Abtau-Wasserabfluss | Nein |
| Anzahl der Türen | 3 |
| Wasserversorgungsart | Externe Wasserversorgung |
| Teleskopische Schublade | Nein |
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 118 |
| Antibakterielle Beschichtung | Nein |
| Wasserfiltertyp | Wasserfiltration Flasche |
| Tiefe ohne Griff | 73,5 |
| SuperFrost-Automatik | Nein |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
| Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
| Integriertes Gefrierfach | Ja |
| Schließautomatik | Nein |
| Regalverarbeitungstyp | Metallrahmen |
| Dosenregal | Nein |
| HarvestFresh-Technologie | Nein |
| Einbauraumdimensionen (BxTxH) | 1013 x 785 x 1840 |
| Antibakterielles Fach | Nein |
| Anzeige der hohen Temperatur | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Kühlschrank - Temperaturbereich | 1 - 7 |
| Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Schnellkühlfunktion | Ja |
| Art der Fußeinstellung | Vorderseite |
| Typ der Türdichtung | Einsteckdichtung |
| Kühlsystemtyp | Linear Cooling |
| Antibakterielle Dichtung | Nein |
| Umwandelbares Fach | Nein |
| Gesamthöhe | 179 |
| Dreifaches Kühlsystem | Nein |
| Arbeitsflächentiefe | Ja |
| Blue Light Technologie | Nein |
| LG-Technologien (Lebensmittellagerung) | Door-in-Door™, DoorCooling+™, Fresh Zone, FreshConverter™, InstaView™ Door-in-Door™, InstaView™ ThinQ™, LINEARCooling™, NatureFRESH™, NatureFRESH™ with DoorCooling+™, NatureFRESH™ with Linear Cooling™, Smart Inverter Compressor™, ThinQ, Total No Frost, UVNano™ |
| Türgriff(e) Hinweis | |
| Weinregal aus Chromdraht | Ja |
| Flammhemmende Rückseite | Ja |
| Interne Rückwand aus Metall (Kühlschrank) | Ja |
| Fullfresh+ Technologie | Nein |
| Lufterfrischer | Nein |
| Anti-bakterielle Funktion | Nein |
| Feuchtigkeitskontrolle | Nein |
| Anzahl Türfächer Kühleinheit | 4 |
| Cool Select Zone | Nein |
| Baujahr | 2024 |
| Tür-in-Tür-Funktion | Ja |
| Fach für Milchprodukte | Nein |
| Unscharfe Logiksteuerungen | Ja |
| Weinregal | 4 Bottle |
| Dosenschublade | Nein |
| Getränke Tür | Ja |
| Weinkühler | Nein |
| Multi-Zonen-Fach | Nein |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Z-Raster | Nein |
Ihre Email-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *
Bitte einloggen, um eine Bewertung zu schreiben!
Es sieht so aus, als gäbe es noch keine Bewertungen.
Diese Cookies sind erforderlich, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert.
Diese Cookies helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit der Website interagieren.
Diese Cookies werden verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen.