Leider sind aktuell keine Angebote verfügbar.
* Affiliate-Hinweis: Einige Links können Affiliate-Links sein. Für dich entstehen keine Mehrkosten. Preise können sich ändern!
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Breite | 74,7 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Garantiezeit | 2 |
| GPS | Ja |
| Helligkeit | 600 |
| Höhe | 157,9 |
| Prozessor | 8350 |
| Tiefe | 7,42 |
| Produktfarbe | Grün |
| Verpackungsbreite | 184 |
| Verpackungstiefe | 98 |
| Verpackungshöhe | 32 |
| Paketgewicht | 371 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht | 187 |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| WLAN | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Bildstabilisator | Ja |
| Name der Farbe | Luminous Green |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Profile | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 6000 |
| USB Anschluss | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 16,7 |
| Display-Auflösung | 2760 x 1256 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| USB-Version | 2.0 |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Schnellladung | Ja |
| Schnellladetechnik | Power Delivery, Programmable Power Supply (PPS), SuperVOOC, VOOC 3.0 |
| Kabelloses Aufladen | Nein |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Frequenzband | Quad-Band |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Maximale Framerate | 960 |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Pixeldichte | 460 |
| Plattform | Android |
| Garantiekarte | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,2 |
| Autofokus | Ja |
| Digitaler Zoom | 18 |
| Interne Speicherkapazität | 256 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,35 |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| RAM-Kapazität | 12 |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 50 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 80 |
| Optischer Zoom | 3,5 |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Gyroskop | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| 3G-Standards | WCDMA |
| MIMO | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Farbpalette DCI-P3 | 100 |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 79 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 90 |
| GLONASS | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3876 |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1600 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 |
| 5G-Standard | NR |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,8 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 8 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 30 |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 116 |
| Panorama | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Schutzhülle | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein |
| Bildstabilisator Typ | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| aptX-Technologie | Ja |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Displayschutz | Ja |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 93,4 |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 12 |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 240 |
| AI-Szenenerkennung | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Frontkamera-Blitz | Ja |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Nein |
| KI-Steuerung | Ja |
| Klingeltontyp | Polyphonisch |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
| Infrarotsensor | Ja |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
| Zeitlupenbildrate | 1080P SLO-MO: 480fps, 120fps 720P SLO-MO: 960fps, 240fps |
| Betriebssystem-Gabel | ColorOS 15 |
| Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera | 4-Element-Objektiv |
| Objektivelemente der dritten Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
| Objektivelemente der Frontkamera | 5-Element-Objektiv |
| Tethering (Modem-Modus) | Ja |
Ihre Email-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *
Bitte einloggen, um eine Bewertung zu schreiben!
Es sieht so aus, als gäbe es noch keine Bewertungen.
Diese Cookies sind erforderlich, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert.
Diese Cookies helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit der Website interagieren.
Diese Cookies werden verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen.