* Affiliate-Hinweis: Einige Links können Affiliate-Links sein. Für dich entstehen keine Mehrkosten. Preise können sich ändern!
Entdecke das neue Galaxy S25+. Mit seinem schlanken Design und dem robusten Rahmen aus Armor Aluminum liegt dieses beeindruckende Smartphone mit großem Display und fortschrittlicher Kamera jetzt noch besser in der Hand.
Das Galaxy S25+ wird von einem leichten aber robusten Rahmen aus Armor Aluminum[1] umhüllt und das Display mit Corning® Gorilla® Glass Victus® 2[2] geschützt.
Nach IP68[3] eingestuft, ist das Galaxy S25+ zuverlässig vor Wasser und Staub geschützt.
Erhalte mit Now Brief persönliche Updates für deinen Tag. Das Morgen-Update umfasst die Wettervorhersage, deinenEnergy Score, Tipps zur Verkehrslage und Hinweise zu ablaufenden Coupons. Das Abend-Update enthält eine Zusammenfassung deines Tages mit Bildern aus deiner Galerie.
Filtere unerwünschte Hintergrundgeräusche aus deinen Videos mit der Audioradierer-Funktion, bevor du sie teilst. Optimiere den Sound deiner Videos, indem du verschiedene Geräusche wie Stimmen, Musik, Wind und mehr anpasst.
Halte Schritt mit deinen Fitnesszielen, indem du deinen Energy Score überprüfst. Synchronisiere deine Daten mit der Galaxy Watch oder dem Galaxy Ring und erhalte eine persönliche Auswertung sowie hilfreiche Tipps zu deinem Schlafverhalten, deinen Aktivitäten und deiner Herzfrequenz.
Die Personal Data Engine sammelt und verarbeitet deine wichtigsten Daten und erstellt personalisierte Vorschläge. Diese Daten werden verschlüsselt auf dem Smartphone in der Knox Vault gespeichert, so dass nur du auf sie zugreifen kannst. Jetzt kannst du auf deinem Galaxy Smartphone außerdem prüfen, wie sicher deine anderen Galaxy Geräte sind.
Mit 10-bit-HDR kannst du beeindruckende Videos aufnehmen. Der leistungsstarke Prozessor der S25-Serie sorgt für eine präzise Rauschunterdrückung, sodass körnige Nachtaufnahmen der Vergangenheit angehören.
Wir sehen dich. Unsere Kamera auch – mit der Objekterkennung, die sich an verschiedene Lichtverhältnisse anpassen kann. Erfasse Hauttöne und Texturen fast so, wie deine Augen sie sehen.
Verleihe deinen Fotos mit personalisierten Filtern den letzten Schliff. Galaxy AI analysiert dein Lieblingsfoto und erstellt einen Filter, der zum Motiv passt. Wende den neuen Filter sofort an oder verändere ihn ganz nach deinem Geschmack, indem du Sättigung, Helligkeit und mehr einstellst.
Stelle schnell und einfach Reels zusammen, indem du deine Videos sammelst und die Automatisch zuschneiden-Funktion aktivierst. Die AI kann die besten Szenen erkennen und schneidet sie in Highlight-Clips zusammen, die du ganz einfach auf die gewünschte Länge anpassen kannst.
Freue dich auf unseren bisher leistungsstärksten Prozessor in einem Galaxy Smartphone. Mit Echtzeit-Raytracing und Vulkan-Optimierung erlebst du flüssiges Gameplay – dank Snapdragon® 8 Elite for Galaxy.
Mit unserem integrierten ProScaler ist die Bildqualität des Displays beeindruckend. AI-Algorithmen sorgen für ein hochauflösendes Seherlebnis, ohne dass du die Display-Einstellungen anpassen musst.
Unsere fortschrittliche mDNIe-Technologie ist in unserem leistungsstarken Prozessor integriert. Mit Hilfe von Software-Optimierung wird die Akkulaufzeit angepasst, sodass du stundenlang Videos anschauen kannst.
Mit der neuen Now Bar hast du direkten Zugriff auf deine Now Brief-Benachrichtigungen, Musik, Timer und vieles mehr, ohne dein Smartphone entsperren zu müssen. Gestalte den neuen Startbildschirm ganz nach deinen Wünschen mit anpassbaren Layouts und neuen Widgets. Mit Live-Benachrichtigungen kannst du laufende Aktivitäten wie Timer und Sprachaufnahmen auf der Now Bar, der Statusleiste oder oben in deinem gewohnten Benachrichtigungsfeld im Blick behalten.
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Breite | 75,8 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| GPS | Ja |
| Helligkeit | 1500 |
| Höhe | 158,4 |
| Prozessor | 8 Elite |
| Tiefe | 7,3 |
| Produktfarbe | Silber |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht | 190 |
| Index der Reparierbarkeit | 8.5 |
| WLAN | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Bildstabilisator | Ja |
| Name der Farbe | Silver Shadow |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Bluetooth | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| Akku-/Batteriekapazität | 4900 |
| USB Anschluss | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 17 |
| Display-Auflösung | 3120 x 1440 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Schnellladung | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Maximale Framerate | 30 |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Pixeldichte | 516 |
| Video-Auflösung | 7680 x 4320 |
| Plattform | Android |
| Nachtmodus | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,5 |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display |
| Autofokus | Ja |
| Digitaler Zoom | 30 |
| Interne Speicherkapazität | 512 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,47 |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| RAM-Kapazität | 12 |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 |
| Optischer Zoom | 3 |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Gyroskop | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| 3G-Standards | WCDMA |
| MIMO | Ja |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 30 |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 85 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 80 |
| GLONASS | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Körper-SAR (EU) | 1,257 |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2618 |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 |
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 31 January 2032 |
| Modulation | 4096-QAM |
| 5G-Standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Benutzerspeicher | 475,1 |
| 2G-Standards | GSM |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| 4G Datenrate (max.) | 2000 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,4 |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 |
| Blitz-Typ | LED |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Lautsprecher | Stereo |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 36 |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 120 |
| Panorama | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Hochformat | Ja |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.56 |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Prozessorfamilie für künstliche Intelligenz | Qualcomm |
| Kopf-SAR (EU) | 1,257 |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1 |
| Barometer | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
| 5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2600,3500,3700 |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/3.94 |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/2.55 |
| Sensorgröße Frontkamera | 1/3.2 |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | DNG, HEIF, JPEG |
| Zeitlupenbildrate | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Betriebssystem-Gabel | One UI 7.0 |
| 5G-Datenrate (max.) | 4,66 |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 |
Ihre Email-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *
Bitte einloggen, um eine Bewertung zu schreiben!
Es sieht so aus, als gäbe es noch keine Bewertungen.
Diese Cookies sind erforderlich, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert.
Diese Cookies helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit der Website interagieren.
Diese Cookies werden verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen.