Leider sind aktuell keine Angebote verfügbar.
* Affiliate-Hinweis: Einige Links können Affiliate-Links sein. Für dich entstehen keine Mehrkosten. Preise können sich ändern!
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Breite | 78,2 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| GPS | Ja |
| Helligkeit | 1200 |
| Höhe | 162,9 |
| Prozessor | 6 Gen 3 |
| Tiefe | 7,4 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht | 195 |
| Name der Farbe | Awesome Black |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
| Bluetooth | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| Akkuladezeit | 1,8 |
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 |
| Bildschirmdiagonale | 17 |
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| USB-Version | 2.0 |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Maximale Framerate | 240 |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Größe des Bildsensors | 25,4 / 3,2 |
| Pixeldichte | 385 |
| Plattform | Android |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display |
| Digitaler Zoom | 10 |
| Interne Speicherkapazität | 128 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,4 |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| RAM-Kapazität | 6 |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Gyroskop | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| 3G-Standards | UMTS, WCDMA |
| MIMO | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 80 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 81 |
| GLONASS | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2488 |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | C |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| 4G Datenrate (max.) | 1000 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,8 |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1,12 |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 |
| Blitz-Typ | LED |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120 |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 78 |
| Panorama | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus+ |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.95 |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Prozessorfamilie für künstliche Intelligenz | Qualcomm |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| 5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/4.0 |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/5.0 |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | DNG, HEIF, JPEG |
| Zeitlupenbildrate | 240 fps in HD |
| Betriebssystem-Gabel | One UI 7.0 |
| 5G-Datenrate (max.) | 3,26 |
Ihre Email-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *
Bitte einloggen, um eine Bewertung zu schreiben!
Es sieht so aus, als gäbe es noch keine Bewertungen.
Diese Cookies sind erforderlich, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert.
Diese Cookies helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit der Website interagieren.
Diese Cookies werden verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen.